Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,172
173.12.114.199:12349 | united states | florida, key west | 33040 | comcastbusiness.net | 0,234
173.254.232.115:1080 | united states | california, los angeles | 90025 | hugeserver.com | 0,281
173.164.192.9:53632 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,500
174.103.195.75:1932 | united states | wisconsin, green bay | 54115 | rr.com | 0,641
174.51.108.7:53834 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,453
64.121.49.194:1394 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,484
24.152.221.118:56643 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | ptd.net | 0,328
68.192.174.142:41985 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 0,172
64.121.49.194:21186 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,375
64.31.221.243:29879 | united states | texas, dallas | 75201 | internetamerica.com | 1,531
66.168.170.55:28957 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,219
68.62.73.62:27653 | united states | michigan, saint clair shores | 48080 | comcast.net | 0,203
71.195.146.249:32580 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,438
71.237.47.207:44471 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,547
71.198.249.7:27876 | united states | california, san francisco | 94101 | comcast.net | 1,469
76.72.173.234:1080 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19103 | databasebydesignllc.com | 0,125
75.73.144.197:31046 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,422
96.245.7.213:17339 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,250
75.143.177.191:1394 | united states | south carolina, greenville | 29601 | charter.net | 0,203
98.227.136.204:43375 | united states | illinois, vernon hills | 60061 | comcast.net | 0,406
98.235.107.41:20773 | united states | pennsylvania, hershey | 17033 | comcast.net | 0,406
96.38.145.44:15782 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,484
98.243.72.114:50000 | united states | michigan, melvindale | 48122 | comcast.net | 0,406
Cleaned:
146.115.61.107:1328
173.12.114.199:12349
173.164.192.9:53632
173.254.232.115:1080
174.103.195.75:1932
174.51.108.7:53834
24.152.221.118:56643
64.121.49.194:1394
64.121.49.194:21186
64.31.221.243:29879
66.168.170.55:28957
68.192.174.142:41985
68.62.73.62:27653
71.195.146.249:32580
71.198.249.7:27876
71.237.47.207:44471
75.143.177.191:1394
75.73.144.197:31046
76.72.173.234:1080
96.245.7.213:17339
96.38.145.44:15782
98.227.136.204:43375
98.235.107.41:20773
98.243.72.114:50000
No comments:
Post a Comment