Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.
206.72.201.91:1080 | united states | california, los angeles | 90001 | interserver.net | 0,750
24.185.243.189:31075 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,391
68.48.215.31:53303 | united states | maryland, suitland | 20746 | comcast.net | 0,625
66.90.201.167:49889 | united states | texas, san marcos | 78666 | grandenetworks.net | 0,438
66.168.170.55:21187 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
67.188.179.74:54758 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,484
68.187.243.166:47359 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,422
68.40.16.80:60449 | united states | michigan, taylor | 48180 | comcast.net | 0,203
69.245.222.63:17905 | united states | arizona, scottsdale | 85250 | comcast.net | 0,234
68.44.242.85:47242 | united states | new jersey, hammonton | 08037 | comcast.net | 0,406
68.81.23.1:44752 | united states | new jersey, cherry hill | 08002 | comcast.net | 0,453
69.142.89.225:3880 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,219
69.143.93.228:2017 | united states | maryland, baltimore | 21201 | comcast.net | 0,219
71.199.101.70:1565 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,297
71.58.115.128:7873 | united states | pennsylvania, hanover | 17331 | comcast.net | 0,266
74.143.134.34:21905 | united states | kentucky, louisville | 40223 | myinsight.com | 0,313
71.56.45.107:52595 | united states | georgia, snellville | 30039 | comcast.net | 0,469
75.133.31.70:6705 | united states | wisconsin, rice lake | 54868 | charter.net | 0,234
75.65.12.178:60517 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,484
75.127.15.2:1081 | united states | new york, buffalo | 14221 | ilabuan.com | 0,188
71.233.6.89:10280 | united states | massachusetts, bridgewater | 02324 | comcast.net | 0,453
76.183.83.188:28721 | united states | texas, dallas | 75201 | rr.com | 0,344
71.56.31.88:43327 | united states | georgia, decatur | 30030 | comcast.net | 0,266
76.190.190.122:49353 | united states | ohio, cleveland | 44101 | rr.com | 0,266
75.128.110.8:26881 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,438
96.38.145.44:7249 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,328
98.103.136.34:26111 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,531
71.198.249.7:26640 | united states | california, san francisco | 94101 | comcast.net | 0,938
76.24.124.172:33994 | united states | massachusetts, sandwich | 02563 | comcast.net | 0,422
76.97.158.98:31838 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,469
98.201.145.43:28816 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,438
97.81.17.250:51226 | united states | georgia, lawrenceville | 30042 | charter.net | 0,922
Cleaned:
206.72.201.91:1080
24.185.243.189:31075
66.168.170.55:21187
66.90.201.167:49889
67.188.179.74:54758
68.187.243.166:47359
68.40.16.80:60449
68.44.242.85:47242
68.48.215.31:53303
68.81.23.1:44752
69.142.89.225:3880
69.143.93.228:2017
69.245.222.63:17905
71.198.249.7:26640
71.199.101.70:1565
71.233.6.89:10280
71.56.31.88:43327
71.56.45.107:52595
71.58.115.128:7873
74.143.134.34:21905
75.127.15.2:1081
75.128.110.8:26881
75.133.31.70:6705
75.65.12.178:60517
76.183.83.188:28721
76.190.190.122:49353
76.24.124.172:33994
76.97.158.98:31838
96.38.145.44:7249
97.81.17.250:51226
98.103.136.34:26111
98.201.145.43:28816
No comments:
Post a Comment