Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.
216.231.140.71:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,688
38.89.160.100:1080 | united states | georgia, atlanta | 30301 | cogentco.com | 0,375
173.71.223.105:42759 | united states | virginia, culpeper | 22701 | verizon.com | 0,219
173.68.77.144:1508 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,188
78.243.153.135:23757 | france | centre, blere | 37152 cedex | proxad.net | 0,453
183.83.67.11:50030 | india | andhra pradesh, hyderabad | 500018 | beamtele.net | 0,797
71.81.137.163:12357 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,250
140.114.93.136:443 | taiwan | t'ai-wan, hsinchu | unknown | moe.gov.tw | 1,031
126.47.89.189:6579 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | softbankbb.co.jp | 0,891
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,672
112.65.141.210:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,141
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,719
174.66.144.232:1171 | united states | california, chula vista | 91909 | cox.com | 0,563
108.53.149.107:12737 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,188
218.106.205.145:1080 | china | liaoning, shenyang | unknown | - | 0,734
173.71.223.105:42759 | united states | virginia, culpeper | 22701 | verizon.com | 0,188
162.105.25.123:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,078
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 1,188
183.83.67.11:50030 | india | andhra pradesh, hyderabad | 500018 | beamtele.net | 0,781
126.47.89.189:6579 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | softbankbb.co.jp | 0,891
140.114.93.136:443 | taiwan | t'ai-wan, hsinchu | unknown | moe.gov.tw | 1,000
198.27.67.24:2064 | japan | osaka, osaka-shi | 541-0041 | asahi-net.or.jp | 0,703
107.199.137.119:8080 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 1,031
174.66.144.232:1171 | united states | california, chula vista | 91909 | cox.com | 0,594
68.116.193.145:37933 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,391
24.63.202.92:32115 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,813
76.173.103.192:31087 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 0,781
80.79.23.217:443 | czech republic | jihomoravsky kraj, brno | 614 00 | master.cz | 0,250
69.144.158.235:4307 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,734
108.53.149.107:12737 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,250
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | test.com | 0,594
80.86.106.110:1010 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | ines.ro | 0,281
71.195.72.136:12067 | united states | pennsylvania, blairsville | 15717 | comcast.net | 0,328
198.204.230.205:1080 | united states | missouri, kansas city | 64116 | - | 0,359
124.208.83.6:47327 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,672
69.144.158.235:25612 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,469
97.84.14.142:39505 | united states | michigan, hudsonville | 49426 | charter.net | 1,359
38.89.160.100:1080 | united states | georgia, atlanta | 30301 | cogentco.com | 0,234
216.231.140.71:1080 | united states | california, union city | 94587 | dedidirect.com | 0,859
119.37.195.59:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | srt.cn | 1,203
68.116.193.145:37933 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,359
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,859
174.66.144.232:1171 | united states | california, chula vista | 91909 | cox.com | 0,578
24.229.40.84:19655 | united states | pennsylvania, shamokin | 17872 | ptd.net | 0,844
69.144.158.235:4307 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,594
65.31.134.137:1954 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | twcable.com | 1,063
66.168.170.55:3971 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
82.246.207.243:5777 | france | rhone-alpes, limas | 69400 | proxad.net | 0,234
96.252.107.194:25983 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,484
90.204.107.141:36371 | united kingdom | england, london | wc2n 5rj | easynet.com | 0,375
98.245.182.185:35722 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,422
98.245.182.185:35722 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,422
Cleaned:
107.199.137.119:8080
108.53.149.107:12737
112.65.141.210:1080
119.37.195.59:1080
124.208.83.6:47327
126.47.89.189:6579
140.114.93.136:443
162.105.25.123:1080
173.68.77.144:1508
173.71.223.105:42759
174.66.144.232:1171
183.83.67.11:50030
198.204.230.205:1080
198.27.67.24:2064
202.120.7.122:1080
202.38.95.66:1080
202.85.215.250:1080
203.171.233.243:96
216.231.140.71:1080
218.106.205.145:1080
24.229.40.84:19655
24.63.202.92:32115
38.89.160.100:1080
65.31.134.137:1954
66.168.170.55:3971
68.116.193.145:37933
69.144.158.235:25612
69.144.158.235:4307
71.195.72.136:12067
71.81.137.163:12357
76.173.103.192:31087
78.243.153.135:23757
80.79.23.217:443
80.86.106.110:1010
82.246.207.243:5777
90.204.107.141:36371
96.252.107.194:25983
97.84.14.142:39505
98.245.182.185:35722
No comments:
Post a Comment