Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.
108.12.19.125:35516 | united states | new york, syracuse | 13201 | verizon.com | 0,281
107.8.3.8:1690 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,719
174.51.108.7:39707 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,797
174.60.56.128:23259 | united states | pennsylvania, hanover | 17331 | comcast.net | 0,453
184.89.45.211:1110 | united states | florida, winter garden | 34777 | rr.com | 1,031
24.88.103.142:45317 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,266
67.181.123.138:51246 | united states | california, stockton | 95201 | comcast.net | 0,344
67.182.151.28:59755 | united states | washington, olympia | 98501 | comcast.net | 0,531
69.253.221.153:32327 | united states | pennsylvania, media | 19037 | comcast.net | 0,203
70.126.76.45:29485 | united states | florida, lakeland | 33801 | rr.com | 0,547
69.245.222.63:1786 | united states | arizona, scottsdale | 85250 | comcast.net | 0,250
68.46.187.13:44963 | united states | new jersey, mantua | 08051 | comcast.net | 0,172
69.246.243.177:34067 | united states | indiana, monticello | 47960 | comcast.net | 0,438
69.253.221.153:17115 | united states | pennsylvania, media | 19037 | comcast.net | 0,438
69.117.248.102:62207 | united states | connecticut, milford | 06460 | optimum.net | 0,375
71.184.245.5:52866 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,391
71.58.220.224:21801 | united states | pennsylvania, state college | 16801 | comcast.net | 0,234
74.105.202.94:25811 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,203
71.63.27.134:23181 | united states | texas, arlington | 76001 | comcast.net | 0,328
75.143.99.188:16271 | united states | alabama, auburn | 36830 | charter.net | 0,234
75.147.246.2:1096 | united states | michigan, eastpointe | 48021 | comcastbusiness.net | 0,219
72.224.11.78:26597 | united states | new york, brooklyn | 11201 | rr.com | 0,547
75.99.129.78:56257 | united states | new jersey, hoboken | 07030 | optonline.net | 0,188
76.27.251.143:53361 | united states | washington, vancouver | 98660 | comcast.net | 0,344
75.127.15.2:1081 | united states | new york, buffalo | 14221 | ilabuan.com | 0,438
96.232.246.160:45076 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,406
98.235.8.70:35516 | united states | pennsylvania, lebanon | 17042 | comcast.net | 1,297
72.224.11.78:8441 | united states | new york, brooklyn | 11201 | rr.com | 1,250
98.227.136.204:47789 | united states | illinois, vernon hills | 60061 | comcast.net | 0,875
75.111.122.105:19393 | united states | new mexico, clovis | 88101 | suddenlink.com | 1,547
Cleaned:
107.8.3.8:1690
108.12.19.125:35516
174.51.108.7:39707
174.60.56.128:23259
184.89.45.211:1110
24.88.103.142:45317
67.181.123.138:51246
67.182.151.28:59755
68.46.187.13:44963
69.117.248.102:62207
69.245.222.63:1786
69.246.243.177:34067
69.253.221.153:17115
69.253.221.153:32327
70.126.76.45:29485
71.184.245.5:52866
71.58.220.224:21801
71.63.27.134:23181
72.224.11.78:26597
72.224.11.78:8441
74.105.202.94:25811
75.111.122.105:19393
75.127.15.2:1081
75.143.99.188:16271
75.147.246.2:1096
75.99.129.78:56257
76.27.251.143:53361
96.232.246.160:45076
98.227.136.204:47789
98.235.8.70:35516
No comments:
Post a Comment