Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.
173.12.114.199:21793 | united states | florida, key west | 33040 | comcastbusiness.net | 0,234
108.12.19.125:35516 | united states | new york, syracuse | 13201 | verizon.com | 0,219
199.195.249.100:443 | united states | wyoming, cheyenne | 82001 | frantech.ca | 0,641
174.60.56.128:36891 | united states | pennsylvania, hanover | 17331 | comcast.net | 0,469
174.51.108.7:47745 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,469
65.34.191.123:1046 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,219
66.189.76.70:27343 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,422
68.46.231.92:3533 | united states | missouri, lees summit | 64002 | comcast.net | 0,234
66.196.209.90:6963 | united states | oklahoma, oklahoma city | 73102 | logixcom.net | 0,203
68.39.150.251:20505 | united states | new jersey, wrightstown | 08562 | comcast.net | 0,250
68.55.174.168:35516 | united states | maryland, silver spring | 20901 | comcast.net | 0,188
69.143.1.46:1916 | united states | virginia, arlington | 20598 | comcast.net | 0,219
68.83.210.118:35516 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,203
66.168.170.55:39145 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
71.199.101.70:1877 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,219
74.53.66.194:35516 | united states | texas, dallas | 75201 | softlayer.com | 0,219
75.128.110.8:59581 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,266
71.60.164.106:16355 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,219
67.239.168.183:48319 | united states | florida, winter park | 32789 | embarq.com | 0,844
71.58.220.224:53317 | united states | pennsylvania, state college | 16801 | comcast.net | 0,234
75.186.71.17:10293 | united states | ohio, cincinnati | 45201 | rr.com | 0,281
75.57.180.110:10277 | united states | illinois, elmhurst | 60126 | att.net | 0,281
75.131.195.75:15870 | united states | georgia, lawrenceville | 30042 | charter.net | 0,422
75.111.122.105:46063 | united states | new mexico, clovis | 88101 | suddenlink.com | 0,453
71.61.31.215:19780 | united states | pennsylvania, indiana | 15701 | comcast.net | 0,438
96.60.247.240:39113 | united states | tennessee, mount juliet | 37121 | tdstelecom.com | 0,344
96.26.217.143:1840 | united states | nevada, las vegas | 89044 | clearewire.com | 1,031
96.40.236.21:27541 | united states | wisconsin, west bend | 53090 | charter.net | 0,297
96.35.72.100:39871 | united states | michigan, almont | 48003 | charter.net | 0,203
96.37.218.76:26949 | united states | alabama, leeds | 35094 | charter.net | 0,359
98.235.8.70:35516 | united states | pennsylvania, lebanon | 17042 | comcast.net | 0,234
98.235.107.41:20773 | united states | pennsylvania, hershey | 17033 | comcast.net | 0,234
Cleaned:
108.12.19.125:35516
173.12.114.199:21793
174.51.108.7:47745
174.60.56.128:36891
199.195.249.100:443
65.34.191.123:1046
66.168.170.55:39145
66.189.76.70:27343
66.196.209.90:6963
67.239.168.183:48319
68.39.150.251:20505
68.46.231.92:3533
68.55.174.168:35516
68.83.210.118:35516
69.143.1.46:1916
71.199.101.70:1877
71.58.220.224:53317
71.60.164.106:16355
71.61.31.215:19780
74.53.66.194:35516
75.111.122.105:46063
75.128.110.8:59581
75.131.195.75:15870
75.186.71.17:10293
75.57.180.110:10277
96.26.217.143:1840
96.35.72.100:39871
96.37.218.76:26949
96.40.236.21:27541
96.60.247.240:39113
98.235.107.41:20773
98.235.8.70:35516
No comments:
Post a Comment